Jadwal, live streaming & hasil Premier League England.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterhouse | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:3 | +16 | 18 |
| 2 | Tru-Juice | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:3 | +13 | 17 |
| 3 | Racing United | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:11 | +8 | 16 |
| 4 | Montego Bay United | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 5 | Tivoli Gardens | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:9 | +6 | 12 |
| 6 | Cavalier | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 |
| 7 | Mount Pleasant Academy | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 |
| 8 | Arnett Gardens | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:11 | +4 | 9 |
| 9 | Chapelton | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 9 |
| 10 | Portmore United | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 7 |
| 11 | Dunbeholden | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:13 | -8 | 6 |
| 12 | Molynes United | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | -11 | 6 |
| 13 | Treasure Beach | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 |
| 14 | Humble Lions | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:22 | -19 | 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 16 | 13 | 2 | 1 | 65:9 | +56 | 41 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:5 | +17 | 28 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Noah | 12 | 10 | 1 | 1 | 31:10 | +21 | 31 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Karama | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jwaaya FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 13 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | +14 | 23 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Kuwait | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:6 | +19 | 16 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML Vitebsk | 27 | 17 | 8 | 2 | 56:19 | +37 | 59 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 18 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 13 | 10 | 0 | 3 | 30:13 | +17 | 30 |
| 2 | ![]() |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 25 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | 15 | 13 | 2 | 0 | 53:6 | +47 | 41 |
| 2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 |
| 2 | Central Stallions | 16 | 12 | 3 | 1 | 54:14 | +40 | 39 |
| 3 | Khangarid | 16 | 10 | 3 | 3 | 59:19 | +40 | 33 |
| 4 | Deren | 16 | 9 | 3 | 4 | 57:16 | +41 | 30 |
| 5 | Hunters | 16 | 7 | 3 | 6 | 44:27 | +17 | 24 |
| 6 | Khovd Western | 16 | 5 | 3 | 8 | 29:36 | -7 | 18 |
| 7 | Khovd | 16 | 4 | 0 | 12 | 28:73 | -45 | 12 |
| 8 | Khoromkhon | 16 | 2 | 0 | 14 | 27:86 | -59 | 6 |
| 9 | Ulaangom City | 16 | 1 | 1 | 14 | 16:99 | -83 | 4 |
| 10 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 23 | 17 | 3 | 3 | 82:20 | +62 | 54 |
| 2 | Central Stallions | 23 | 14 | 5 | 4 | 60:26 | +34 | 47 |
| 3 | Deren | 23 | 14 | 3 | 6 | 70:25 | +45 | 45 |
| 4 | Khangarid | 22 | 10 | 4 | 8 | 68:34 | +34 | 34 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hunters | 20 | 11 | 3 | 6 | 72:29 | +43 | 36 |
| 6 | Khovd Western | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:42 | -5 | 24 |
| 7 | Khovd | 21 | 5 | 1 | 15 | 39:88 | -49 | 16 |
| 8 | Ulaangom City | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:117 | -90 | 11 |
| 9 | Khoromkhon | 21 | 2 | 0 | 19 | 31:116 | -85 | 6 |
Polessya |
| 10 |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
| 23:8 |
| +15 |
| 25 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:9 | +7 | 22 |
| 4 | FC Kharkiv | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:7 | +11 | 21 |
| 5 | Karpaty | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:8 | +14 | 19 |
| 6 | Zorya Luhansk | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 18 |
| 7 | LNZ Cherkasy | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | +1 | 15 |
| 8 | Kolos Kovalivka | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 11 |
| 9 | Chornomorets | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | -4 | 9 |
| 10 | Epitsentr Dunayivtsi | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | -5 | 9 |
| 11 | Bukovyna | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:12 | -5 | 9 |
| 12 | Veres Rivne | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 9 |
| 13 | Livyi Bereh | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
| 14 | Obolon'-Brovar | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:17 | -13 | 7 |
| 15 | Kryvbas KR | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 6 |
| 16 | Kudrivka | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:29 | -18 | 5 |
Ararat-Armenia |
| 12 |
| 9 |
| 2 |
| 1 |
| 24:10 |
| +14 |
| 29 |
| 3 | Pyunik Yerevan | 12 | 8 | 4 | 0 | 28:9 | +19 | 28 |
| 4 | Alashkert | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:8 | +19 | 25 |
| 5 | Sardarapat | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:20 | -1 | 17 |
| 6 | FC Urartu | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:15 | +4 | 16 |
| 7 | Shirak | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:15 | -1 | 14 |
| 8 | Van | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:29 | -17 | 11 |
| 9 | Ararat | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:20 | -10 | 11 |
| 10 | Syunik | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:26 | -15 | 8 |
| 11 | BKMA | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 8 |
| 12 | Gandzasar | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:30 | -21 | 3 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 5:3 |
| +2 |
| 8 |
| 3 | Wathba | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 |
| 4 | Shorta | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 |
| 5 | Horriya | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
| 6 | Jaish | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 7 | Al Ittihad | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 8 | Al Taliya | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 9 | Qamishli | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
| 10 | Al Wahda | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 11 | Damascus Al-Ahli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | Al Nawaeir | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 13 | Foutoua | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
| 14 | Tishreen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
Safa |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 9:2 |
| +7 |
| 12 |
| 3 | Tadamon Sour | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 10 |
| 4 | Al Ahed | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 9 |
| 5 | Tripoli SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 |
| 6 | Al Nejmeh | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
| 7 | Al Ansar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 8 | Al Hikma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
| 9 | AAl Ghazieh | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 |
| 10 | Reyady Abaseya | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
| 11 | Shabab Al Sahel | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |
| 12 | Al Akhaa Al Ahli | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
| 9 |
| 7 |
| 2 |
| 0 |
| 18:6 |
| +12 |
| 23 |
| 3 | SC Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | +13 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | +7 | 19 |
| 5 | KCCA | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | +11 | 14 |
| 8 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 13 |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 13 |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 11 |
| 12 | Express | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 |
| 13 | Mbarara City | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 |
| 14 | UPDF | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | -4 | 8 |
| 15 | Lugazi | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 8 |
| 16 | Ntugasaze | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | -16 | 4 |
| 17 | Kataka | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | -15 | 3 |
| 18 | Kigezi HomeBoyz | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | -10 | 1 |
Kazma |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 10:5 |
| +5 |
| 14 |
| 3 | Al Nasar | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 13 |
| 4 | Al Qadsia | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 |
| 5 | Al Salmiyah | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 |
| 6 | Al Arabi | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | +4 | 9 |
| 7 | Al Fahaheel | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:10 | +2 | 9 |
| 8 | Al Shabab | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 |
| 9 | Al Jahra | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 7 |
| 10 | Al Sahel | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
| 11 | Al Sulaibikhat | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:17 | -9 | 4 |
| 12 | Al Tadhamon | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 |
FC Isloch Minsk R. |
| 27 |
| 17 |
| 7 |
| 3 |
| 51:21 |
| +30 |
| 58 |
| 3 | Dinamo Minsk | 27 | 18 | 4 | 5 | 50:23 | +27 | 58 |
| 4 | Dinamo Brest | 27 | 15 | 5 | 7 | 48:27 | +21 | 50 |
| 5 | Neman | 27 | 14 | 4 | 9 | 33:25 | +8 | 46 |
| 6 | FC Vitebsk | 27 | 11 | 7 | 9 | 30:26 | +4 | 40 |
| 7 | FC Gomel | 27 | 11 | 7 | 9 | 38:29 | +9 | 40 |
| 8 | Torpedo Zhodino | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:35 | 0 | 36 |
| 9 | FC Minsk | 27 | 10 | 4 | 13 | 33:40 | -7 | 34 |
| 10 | Slavia Mozyr | 27 | 8 | 7 | 12 | 34:38 | -4 | 31 |
| 11 | Baranovichi | 27 | 8 | 7 | 12 | 30:43 | -13 | 31 |
| 12 | Arsenal | 27 | 6 | 9 | 12 | 25:44 | -19 | 27 |
| 13 | Belshina | 27 | 6 | 6 | 15 | 28:50 | -22 | 24 |
| 14 | FC Dnepr Mogilev | 27 | 4 | 11 | 12 | 26:41 | -15 | 23 |
| 15 | Bate Borisov | 27 | 4 | 9 | 14 | 19:34 | -15 | 21 |
| 16 | Naftan | 27 | 4 | 5 | 18 | 24:65 | -41 | 17 |

| 9 |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 10:5 |
| +5 |
| 18 |
| 3 | Hearts of Oak | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:3 | +6 | 17 |
| 4 | Aduana Stars | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:5 | +4 | 16 |
| 5 | Port City | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:7 | +4 | 15 |
| 6 | Ashanti Gold | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 14 |
| 7 | Swedru All Blacks | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:7 | +2 | 14 |
| 8 | Bechem United | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:11 | +1 | 13 |
| 9 | Asante Kotoko | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 13 |
| 10 | Basake Holy Stars | 9 | 4 | 0 | 5 | 5:9 | -4 | 12 |
| 11 | Berekum Chelsea | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:11 | -1 | 11 |
| 12 | Heart of Lions | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 |
| 13 | Bibiani Gold Stars | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 10 |
| 14 | Karela | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:11 | -3 | 10 |
| 15 | Debibi United | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 10 |
| 16 | Vision | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 10 |
| 17 | Young Apostles | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 7 |
| 18 | Dreams | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | 6 |
| 13 |
| 9 |
| 1 |
| 3 |
| 21:12 |
| +9 |
| 28 |
| 3 | CSKA Moscow | 13 | 7 | 5 | 1 | 21:12 | +9 | 26 |
| 4 | Spartak Moscow | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:10 | +15 | 26 |
| 5 | FC Krasnodar | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:16 | +5 | 23 |
| 6 | FC Rostov | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 18 |
| 7 | Baltika | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:14 | +3 | 17 |
| 8 | FC Orenburg | 13 | 3 | 8 | 2 | 14:12 | +2 | 17 |
| 9 | Krylia Sovetov | 13 | 3 | 6 | 4 | 17:20 | -3 | 15 |
| 10 | Rubin | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:18 | -5 | 15 |
| 11 | Dinamo Makhachkala | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:26 | -10 | 13 |
| 12 | Rodina Moskva | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | -13 | 12 |
| 13 | Akron | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:23 | -7 | 12 |
| 14 | Lokomotiv | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:20 | -4 | 11 |
| 15 | Akhmat | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:19 | -4 | 11 |
| 16 | Fakel | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:21 | -13 | 6 |
| 2 | Marsaxlokk | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 20 |
| 3 | Sliema Wanderers | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 18 |
| 4 | Hamrun Spartans | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | +4 | 17 |
| 5 | Floriana | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | +7 | 16 |
| 6 | Hibernians | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 16 |
| 7 | Birkirkara | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | +3 | 15 |
| 8 | Zabbar St. Patrick | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 14 |
| 9 | Mosta | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:20 | -5 | 14 |
| 10 | Balzan FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 11 |
| 11 | Birzebbuga | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 |
| 12 | Gzira United | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:26 | -17 | 5 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 25 |
| 2 | Marsaxlokk | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 20 |
| 3 | Sliema Wanderers | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 18 |
| 4 | Hamrun Spartans | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | +4 | 17 |
| 5 | Floriana | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | +7 | 16 |
| 6 | Hibernians | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 16 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Birkirkara | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | +3 | 15 |
| 8 | Zabbar St. Patrick | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 14 |
| 9 | Mosta | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:20 | -5 | 14 |
| 10 | Balzan FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 11 |
| 11 | Birzebbuga | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 |
| 12 | Gzira United | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:26 | -17 | 5 |
GAP Connah S Quay FC |
| 15 |
| 11 |
| 2 |
| 2 |
| 32:9 |
| +23 |
| 35 |
| 3 | Penybont | 14 | 10 | 3 | 1 | 30:11 | +19 | 33 |
| 4 | Caernarfon Town | 15 | 9 | 2 | 4 | 42:19 | +23 | 29 |
| 5 | Colwyn Bay | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:17 | +9 | 29 |
| 6 | Barry Town | 15 | 9 | 1 | 5 | 32:26 | +6 | 28 |
| 7 | Airbus UK | 15 | 9 | 0 | 6 | 31:22 | +9 | 27 |
| 8 | Cardiff MET | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:23 | +3 | 22 |
| 9 | Cambrian & Clydach | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:38 | -15 | 18 |
| 10 | Llandudno | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:28 | -6 | 16 |
| 11 | Haverfordwest County AFC | 15 | 5 | 1 | 9 | 12:20 | -8 | 16 |
| 12 | Briton Ferry | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:25 | -9 | 15 |
| 13 | Flint Town United | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:25 | -6 | 14 |
| 14 | Ammanford AFC | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:42 | -32 | 9 |
| 15 | Trefelin | 15 | 1 | 3 | 11 | 8:36 | -28 | 6 |
| 16 | Holywell | 14 | 0 | 2 | 12 | 14:49 | -35 | 2 |
Manchester City |
| 9 |
| 7 |
| 0 |
| 2 |
| 20:10 |
| +10 |
| 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |